焦寶石
物理指標: | 粒度:5-8mm; | ||||
化學指標: | Fe2O3:≤1.5%;Al2O3:≥45%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 山東淄博 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 新密市慶安耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 王猛 | 聯(lián)系電話: | 13838288892 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
焦寶石 | 體積密度:≥2.45g/cm3;粒度:1-… | Al2O3::45-50%;Fe2O3:≤1.8%; | 請登錄 | 2024-11-07 |
焦寶石 | 粒度:段砂;體積密度:≥2.50g/c… | Fe2O3:≤1.2%;Al2O3:≥45%; | 請登錄 | 2024-09-03 |
焦寶石 | 粒度:段砂; | Fe2O3:≤1.0%;Al2O3:≥45%; | 請登錄 | 2024-07-29 |
焦寶石 | 粒度:段砂;體積密度:≥2.50g/c… | Al2O3::45-50%;Fe2O3:≤1.0%; | 請登錄 | 2024-06-24 |
焦寶石 | 粒度:塊料;體積密度:≥2.45g/c… | Al2O3:≥42%; | 請登錄 | 2024-06-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線