92煅燒煤增碳劑
物理指標(biāo): | 粒度:1-3mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | C:≥92%;s:≤0.3%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 煅燒爐 | 加工設(shè)備: | 輥式破碎機(jī) | 產(chǎn)地: | 寧夏石嘴山平羅縣 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 李升一 | 聯(lián)系電話: | 13519262663 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;s:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-02-10 |
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;s:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-04 |
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;s:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;s:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-06-01 |
92煅燒煤增碳劑 | 粒度:1-3mm; | C:≥92%;s:≤0.3%; | 請(qǐng)登錄 | 2018-08-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線