氮化硅鐵
物理指標(biāo): | 粒度:≤200目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南安陽(yáng) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 胡文耀 | 聯(lián)系電話: | 13383727034 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Si3N4::75-80%;Fe::13-15%;TSi::49~… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-04 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-03 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-05 |
氮化硅鐵 | 粒度:≤200目; | Fe::13-15%;TSi::48~50%;TN::30~32%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線