廣西白泥
物理指標(biāo): | 粒度:≤200目;水份:≤5; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥30%;Fe2O3:≤1.8%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 唐山澤碩商貿(mào)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郭志偉 | 聯(lián)系電話(huà): | 13930540123 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣西白泥 | 粒度:≤200目;水份:≤3.0; | Al2O3:≥31%;Fe2O3:≤1.8%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-06 |
廣西白泥 | 粒度:≤200目;水份:≤5; | Al2O3:≥30%;Fe2O3:≤1.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-05 |
廣西白泥 | 粒度:≤200目;水份:≤3.0; | Al2O3:≥31%;Fe2O3:≤1.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
廣西白泥 | 粒度:≤200目;水份:≤5; | Al2O3:≥31%;Fe2O3:≤1.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
廣西白泥 | 粒度:≤200目;水份:≤10; | Al2O3:≥30%;Fe2O3:≤1.8%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)