鎂橄欖石型砂
物理指標(biāo): | 5# | ||||
化學(xué)指標(biāo): | MgO:44.61%,SiO2:41.49%,F(xiàn)e2O3:8.48%, Al2O3:0.50%,TiO2:0.02%,CaO:0.61%, K2O:0.03%,Na2O:0.18%,灼減:3.90%, 耐火度:1580℃,0.8-.01(20-150目)主粒度0.8-0.2(20-70目) |
||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南南陽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽縣秋之潤冶金材料有限公司 西峽宏泰鎂橄欖石有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
186-3397-0973
服務(wù)熱線