98 碳化硅
物理指標(biāo): | 粒度:≤800目;水分:≤0.5; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC:≥98%;Fe2O3:≤0.50%;F?C:≤0.50%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 內(nèi)蒙古義川業(yè)碳材科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄧清 | 聯(lián)系電話(huà): | 15883680049 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
98 碳化硅 | 粒度:325目;水分:≤0.5; | SiC:≥98%;Fe2O3:≤0.50%;F?C:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2023-06-13 |
98 碳化硅 | 粒度:325目; | SiC:≥98%;F?C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2023-06-13 |
98 碳化硅 | 粒度:1.43-2.5mm; | SiC:≥98%;F?C:≤0.40%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-07 |
98 碳化硅 | 粒度:325目; | F?C:≤0.30%;SiC:≥97.5%;Fe2O3:≤… | 請(qǐng)登錄 | 2021-01-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)