預熔精煉渣
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧海城 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 優(yōu)質原料,優(yōu)質的產品! | ||||
公司名稱: | 海城市乾豐冶金輔助材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 賀青俊 | 聯(lián)系電話: | 15141205151 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
預熔精煉渣 | 粒度:3-45mm; | Al2O3:40-45%;MgO:<4%;Si:<5%;CaO… | 請登錄 | 2020-05-12 |
預熔精煉渣 | 粒度:3-45mm; | Al2O3:40-45%;MgO:<4%;Si:<5%;CaO… | 請登錄 | 2019-10-15 |
預熔精煉渣 | 粒度:3-45mm; | Al2O3:40-45%;MgO:<4%;Si:<5%;CaO… | 請登錄 | 2019-10-15 |
預熔精煉渣 | 粒度:3-45mm; | Al2O3:40-45%;MgO:<4%;Si:<5%;CaO… | 請登錄 | 2019-10-14 |
預熔精煉渣 | 粒度:3-45mm; | Al2O3:40-45%;MgO:<4%;Si:<5%;CaO… | 請登錄 | 2019-10-14 |
186-3397-0973
服務熱線