棕剛玉
物理指標: | 細粉:200目; | ||||
化學指標: | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥94.5%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 鄭州銘悅新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 張營全 | 聯(lián)系電話: | 18530016800 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥88%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:200目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:325目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:1-0mm; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務熱線