棕剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:200目; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥95%;Fe2O3:≤0.2%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南三門峽 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 河南三耐實(shí)業(yè)有限公司(三門峽電熔剛玉有限責(zé)任公司 ) | ||||
聯(lián)系人: | 王玓 | 聯(lián)系電話: | 18639887474 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 細(xì)粉:200目; | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥94.5%; | 請登錄 | 2024-12-24 |
棕剛玉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥88%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:325目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:1-0mm; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線