碳化硅
物理指標: | 粒度:250F(250目通過率90);體積密度:≥3.1g/cm3; | ||||
化學指標: | SiC:≥97%;Fe2O3:≤0.60%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設備: | 產(chǎn)地: | 江蘇連云港 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | 長興 | ||||
公司名稱: | 連云港裕華泰富高溫材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 孫金雷 | 聯(lián)系電話: | 15150936979 |
歡迎掃碼關注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
碳化硅 | 粒度:≤150目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-11-08 |
碳化硅 | 粒度:≤2000目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
碳化硅 | 粒度:≤325目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度:≤200目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請登錄 | 2024-10-08 |
碳化硅 | 粒度:5微米;水分:≤0.5; | SiC:≥96%; | 請登錄 | 2024-09-30 |
186-3397-0973
服務熱線