碳化硅
物理指標(biāo): | 粒度:抽塵粉; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC:≥80%;H2O:≤0.5%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南焦作 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 沁陽市遠(yuǎn)誠碳化硅材料廠 | ||||
聯(lián)系人: | 李亮 | 聯(lián)系電話: | 13298373388 | ||
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線采購。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
碳化硅 | 粒度:≤150目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-08 |
碳化硅 | 粒度:≤2000目; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
碳化硅 | 粒度:≤325目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度:≤200目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-08 |
碳化硅 | 粒度:5微米;水分:≤0.5; | SiC:≥96%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線