80鋁礬土細(xì)粉
物理指標(biāo): | 粒度:≤200目;體密:≥2.90g/cm3; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Al2O3:≥80%;Fe2O3:≤1.5%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠(chǎng)含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 鄭州晨皓能源有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 馬經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà): | 15516914777 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
80鋁礬土細(xì)粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-23 |
80鋁礬土細(xì)粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-05-24 |
80鋁礬土細(xì)粉 | 粒度:≤200目;體密:≥2.90g/cm3; | Al2O3:≥80%;Fe2O3:≤1.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-07-03 |
80鋁礬土細(xì)粉 | 粒度:≤200目;體密:≥2.90g/cm3; | Al2O3:≥80%;Fe2O3:≤1.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2019-05-28 |
特一級(jí)80鋁礬土細(xì)粉 | 粒度:≤325目;體密:≥2.80g/cm… | Fe2O3≤2.0%;Al2O3≥80%;TiO2≤4.0%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-23 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)