鉻礦砂
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 上海寶山區(qū) | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 1.化學(xué)成分: Cr2O3: 46.00% FeO: 28.00% SiO2: 1.00% MgO: 10.27% CaO: 0.21% Al2O3: 14.41% 鉻/鐵比:1.55:1 2.顆粒度:AFS:42-52 20-70目》80% 100目下《6% 3.水分(干貨):0.05%max 4.噸袋包裝 我公司為南非ASA鉻礦在中國(guó)的特約經(jīng)銷(xiāo)商,常年備有現(xiàn)貨,如有需要?dú)g迎隨時(shí)查詢(xún)。 |
||||
公司名稱(chēng): | 上海靈蘭實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
南非鑄造級(jí)鉻礦砂 | 40-70mm | Cr2O3:46% | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-24 |
南非鑄造級(jí)鉻礦砂 | 40-70mm | Cr2O3:46% | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-25 |
鉻礦砂 | 粒度:<70目; | Cr2O3:46; | 請(qǐng)登錄 | 2022-12-05 |
鑄造級(jí)鉻礦砂 | 粒度:40-70目; | Cr2O3:46; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-16 |
鑄造級(jí)鉻礦砂 | 粒度:40-70目; | Cr2O3:46; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-04 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線