鉻礦砂
物理指標(biāo): | 段砂 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 見(jiàn)備注 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 青海格爾木 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 粒度(mm)Cr2O3 ∑Fe MgO Al2O3 SiO2 CaO 0-1 mm 58.78 8.89 16.98 10.15 0.75 0.65 |
||||
公司名稱: | 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司格爾木分公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
南非鑄造級(jí)鉻礦砂 | 40-70mm | Cr2O3:46% | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-24 |
南非鑄造級(jí)鉻礦砂 | 40-70mm | Cr2O3:46% | 請(qǐng)登錄 | 2023-04-25 |
鉻礦砂 | 粒度:<70目; | Cr2O3:46; | 請(qǐng)登錄 | 2022-12-05 |
鑄造級(jí)鉻礦砂 | 粒度:40-70目; | Cr2O3:46; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-16 |
鑄造級(jí)鉻礦砂 | 粒度:40-70目; | Cr2O3:46; | 請(qǐng)登錄 | 2022-05-04 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線