南非鉻礦耐火級(jí)
物理指標(biāo): | 粒度:70-140目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 大連金拓礦業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 夏玉楠 | 聯(lián)系電話: | 18604112113 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-18 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線