氮化硅鐵
物理指標(biāo): | 粒度:200目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Si:45%-50%;N:28%-32%;Fe:12%-16% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河北邯鄲 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 以上為出廠含(17%)稅價格,如有需要請進一步洽談! | ||||
公司名稱: | 武安市永興實業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 邵洪濤 | 聯(lián)系電話: | 13903102066 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-26 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-26 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請登錄 | 2024-12-25 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-25 |
氮化硅鐵 | -- | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52%;S… | 請登錄 | 2024-12-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線