棕剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:8-15mm;體積密度:3.85g/cm3;真密度:≥3.90g/cm3; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥95%;TiO2:≤3.0%;Fe2O3:≤0.2%;T·C:<0.04%;磁性物含量::0.025%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 貴州固鑫新材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 肖惠蓉 | 聯(lián)系電話: | 18886998567 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線采購(gòu)。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 細(xì)粉:200目; | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥94.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
棕剛玉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥88%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:200目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:325目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線