棕剛玉
物理指標(biāo): | 粒度:5-8mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥95%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南鄭州 | ||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產(chǎn)品說明: | |||||
公司名稱: | 登封市昌榮磨料磨具有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 劉紅昌 | 聯(lián)系電話: | 13939026000 | ||
注: | 信息來自銀耐聯(lián),可在線采購。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|
棕剛玉 | 細(xì)粉:200目; | Fe2O3:≤0.5%;Al2O3:≥94.5%; | 請登錄 | 2024-12-24 |
棕剛玉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥88%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:200目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
棕剛玉 | 粒度:325目; | TiO2:≤3.2%;SiO2:≤1.0%;Al2O3:≥9… | 請登錄 | 2024-11-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線