氮化硅鐵粉
物理指標(biāo): | 粒度≤200目 | ||||
化學(xué)指標(biāo): | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 鄢長(zhǎng)喜 | 聯(lián)系電話(huà): | 18202667967 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-26 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-25 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-24 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
氮化硅鐵粉 | 粒度≤200目 | Fe:12-20%;N:30-33%;Si:48-52% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線