公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
新沂市萬和礦業(yè)有限公司 展開 | 熔融石英 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 江蘇徐州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-18 |
鴻飛新材料科技(連云港)有限公司 展開 | 南非鉻礦耐火級 | 粒度:70… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
連云港灃邦科技新材料有限公司 展開 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
大連賽維礦業(yè)股份有限公司 展開 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
北京英佳華科技有限公司 展開 | 20-70目鉻礦砂 | 粒度:20… | Cr2O3≥46% | 北京海淀區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
汨羅運通有色金屬有限公司 | 446#國標(biāo)不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
甘肅三遠(yuǎn)硅材料有限公司 展開 | 95微硅粉 | -- | SiO2≥95% | 寧夏銀川西夏區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
大連遠(yuǎn)昊貿(mào)易有限公司 展開 | 南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40… | Cr2O3≥4… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
衡陽恒洋鋼纖維有限公司 | 446#國標(biāo)不銹鋼纖維 | -- | Si≤8% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
淄博市淄川金龍磨料磨具有限公司 | 鉻剛玉 | 段砂 | Cr2O3:0… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
茌平萬域工貿(mào)有限公司 | 鉻剛玉 | -- | -- | 山東聊城茌平區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
淄博市淄川金卓磨料廠 | 鉻剛玉號砂 | -- | -- | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
上海際毅進出口有限公司 | 58藍晶石 | -- | Al2O3≥5… | 上海閔行區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
焦作市潤華化學(xué)工業(yè)有限公司 展開 | 烏洛托品 | 水份≤0.… | 灰分≤0.… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
南陽德耐礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:80目 | Al2O3≥50% | 河南南陽臥龍區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
河南晶川藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | -- | Al2O3≥55% | 河南南陽南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
山西呂梁山礦產(chǎn)品有限公司 | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 山西呂梁 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
安陽市佳威冶金耐材有限公司 展開 | A金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 河南安陽龍安區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-17 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線