公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-20 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-19 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-17 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-17 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-15 |
安陽市黑石冶金耐材有限… 銀耐聯(lián) | 焦粉 | 水分:≤1;… | C:≥85%; | 河南安陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-13 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 展開 | 氮化硅錳 | 粒度:5-… | -- | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-11 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 粒度:≤2… | Fe::13-1… | 河南安陽 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-03 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-03 |
河南少林特材有限公司 | 電熔鋁酸鈣精煉渣 | 粒度:5-4… | Al2O3:≥… | 河南鄭州登封市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-07-01 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-27 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-26 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-20 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-17 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-15 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-11 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 200目 | Li2O:1.5% | 河南鞏義 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-06 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-04 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-03 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 展開 | 煅后瀝青焦 | -- | -- | 河南鄭州新密市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2024-06-02 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線