標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:3-5mm | Al2O… | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | -- | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :94%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥99%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥96; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥96; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥96; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥96; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥97%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 細粉:200目; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 細粉:200目; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 細粉:200目; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-09-30 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
鉻剛玉 | 請登錄 | 01-16 |
88鋁礬… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線