標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細(xì)粉; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細(xì)粉; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 長(zhǎng)度:15mm; | Cr:17-20%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求α-氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:325目; | Al?O?:99%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-31 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
燒結(jié)莫… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線