標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁礬土… | 80回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度:200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-14 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁礬土… | 85回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.10g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-14 |
采購(gòu)紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:0.3-0.8mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-12 |
采購(gòu)鋯英砂 | 鋯英砂 | 粒度:80-120目; | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-07 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:段砂; | MgO:≥96.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-04-07 |
采購(gòu)85鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-30 |
采購(gòu)吉林球粘土 | 吉林球粘土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-30 |
采購(gòu)鋰輝石 | 鋰輝石 | 粒度:<200目; | Li2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-25 |
采購(gòu)鉻礦砂 | 鉻礦砂 | 粒度:0-1mm; | Cr2O3:56;Si:<1; | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-25 |
改制瀝青采購(gòu) | 改質(zhì)瀝青 | 粒度:細(xì)粉; | 軟化點(diǎn):115-125℃;灰分… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-16 |
采購(gòu)方解石粉 | 方解石粉 | 粒度:0-1mm;水份:≤1%… | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
采購(gòu)白云石粉 | 白云石粉 | 粒度:0-1mm; | MgO+CaO:≥93.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
采購(gòu)75的鋁礬… | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
膨潤(rùn)土原土礦采購(gòu) | 膨潤(rùn)土 | 粒度:30mm; | 產(chǎn)品屬性:鈣基; | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
采購(gòu)氧化鋁空心球 | 氧化鋁空心球 | 粒度:通球; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
采購(gòu)白剛玉 | 白剛玉 | 通過(guò)率:通過(guò)率≥90%;粒度:… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-15 |
采購(gòu)球狀瀝青 | 球狀瀝青 | 粒度:0.2-1mm; | 灰分:≤0.3%;軟化點(diǎn):12… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-07 |
采購(gòu)棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:0-1.5mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-07 |
采購(gòu)棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:500目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-07 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥2.80g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-03-04 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)