標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
求購Sintered … | Sintered Mullite and Fused Mullite | -- | -- | 請登錄 | 2014-11-11 |
求購Calcined … | Calcined Bauxite | -- | -- | 請登錄 | 2014-11-11 |
求購燒結莫來石 | 燒結莫來石 | 粒度>1000目 | Al2O3:50% | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購六偏磷酸鈉 | 六偏磷酸鈉 | 形態(tài):固體 | Na6P6O18:國標 | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購三聚磷酸鈉 | 三聚磷酸鈉 | 形態(tài):固體 | Na5P3O10:國標 | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購六偏磷酸鈉 | 六偏磷酸鈉 | 形態(tài):固體 | Na6P6O18:國標 | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購烏洛托品 | 烏洛托品 | -- | C6H12N4:國標 | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 形態(tài):液體, 形態(tài): | 流動度: | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購速溶硅酸鈉 | 速溶硅酸鈉 | 形態(tài):細粉 | 模數(shù):2.85 | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:塊料 | SiO2:三級 | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購氧化鋯 | 氧化鋯 | 粒度:40-320目,顏色:黃… | ZrO2>98.5% | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:590、895、894、5… | 請登錄 | 2014-11-10 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂 | SiC:98% | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購球狀瀝青 | 球狀瀝青 | 粒度:球狀 | 軟化點:110-120℃ | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購鋰輝石 | 鋰輝石 | 粒度:細粉 | Li2O:5%-6% | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購燒結莫來石 | 燒結莫來石 | 粒度:120目 | Al2O3:48%-53% | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂 | SiC:98% | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購高嶺土 | 高嶺土 | 粒度:塊料 | Al2O3:43% | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:95% | 請登錄 | 2014-11-07 |
求購普通鋁礬土 | 普通鋁礬土 | 粒度:段砂 | Al2O3:80%、85% | 請登錄 | 2014-11-07 |
186-3397-0973
服務熱線