標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
采購金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:325目; | Al2O3:≥98%; | 請登錄 | 2024-08-26 |
采購頁巖陶粒 | 頁巖陶粒 | 粒度:0-1,1-3,3-5,… | AL2O… | 請登錄 | 2024-08-23 |
采購漂珠 | 薄壁漂珠 | 粒度:40目; | Al2O… | 請登錄 | 2024-08-23 |
采購鹵片 | 鹵片 | 水分≤10%:水分≤10%; | -- | 請登錄 | 2024-08-14 |
詢價采購碳化稻殼 | 碳化稻殼 | -- | C:≥20%; | 請登錄 | 2024-08-12 |
采購蘇州白泥 | 蘇州白泥 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-08-12 |
采購球團粘結劑 | 結合劑 | 粒度:粉狀; | -- | 請登錄 | 2024-08-12 |
采購煅燒高嶺土 | 高嶺土 | 粒度:顆粒; | Al2O3:≥40%;Fe2O… | 請登錄 | 2024-08-08 |
國產(chǎn)木鈣 | 木鈣 | 粒度:細粉; | PH:4.5~7; | 請登錄 | 2024-08-08 |
板狀剛玉 | 板狀剛玉 | -- | Al2O3:≥99.0%; | 請登錄 | 2024-08-08 |
白剛玉詢價需求 | 白剛玉 | 粒度 :細粉 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2024-08-08 |
鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請登錄 | 2024-08-07 |
尋源鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:<80目; | C:≥94.5%; | 請登錄 | 2024-08-03 |
采購電熔莫來石 | 電熔莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購電熔莫來石 | 電熔莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購高純石英砂 | 石英砂 | -- | SiO2:≥99.2%; | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購鉻礦 | 鉻礦砂 | 粒度:塊料; | Cr2O3:30%;Fe2O3… | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購鉻礦 | 鉻礦砂 | 粒度:40-70目; | Cr2O3:46~47; | 請登錄 | 2024-08-01 |
尋源金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2024-07-31 |
采購鉻礦砂 | 鉻礦砂 | 粒度:<70目; | Cr2O3:46~47; | 請登錄 | 2024-07-31 |
186-3397-0973
服務熱線