標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求純鋁酸鈣水泥 | 純鋁酸鈣水泥 | -- | 牌號:CA-71; | 請登錄 | 2022-01-28 |
采購氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:325目; | Cr2O… | 請登錄 | 2022-01-28 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2022-01-28 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥95%; | 請登錄 | 2022-01-28 |
采購碳化硼 | 碳化硼 | -- | Fe2O… | 請登錄 | 2022-01-28 |
采購電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:70%, | 請登錄 | 2022-01-27 |
采購葉臘石 | 葉蠟石/葉臘石 | 粒度:1-3mm; | SiO2… | 請登錄 | 2022-01-27 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-27 |
需求廣西白泥 | 廣西白泥 | 水份:≤10%; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-27 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96%; | 請登錄 | 2022-01-27 |
采購釔穩(wěn)定氧化鋯 | 氧化鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2022-01-26 |
采購輕燒鎂粉 | 輕燒鎂粉 | 細粉:0-4; | CaO:≤1%;NaO:≤1%… | 請登錄 | 2022-01-26 |
采購金屬鉻 | 金屬鉻 | 粒度:100目; | Cr:99%; | 請登錄 | 2022-01-24 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求電熔鋯莫來石 | 電熔鋯莫來石 | 粒度:段砂; | ZrO2… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求硅線石 | 硅線石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求藍晶石 | 藍晶石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | AL:≥99%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線