碳化硅
物理指標(biāo): | 粒度:0-1mm; | ||||
化學(xué)指標(biāo): | SiC:≥90%; | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | |||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 出廠含稅 | ||||
公司名稱(chēng): | 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 郭燕威 | 聯(lián)系電話: | 17795200662 | ||
注: | 信息來(lái)自銀耐聯(lián),可在線采購(gòu)。 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
碳化硅 | 粒度:≤150目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-08 |
碳化硅 | 粒度:≤2000目; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-04 |
碳化硅 | 粒度:≤325目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-01 |
碳化硅 | 粒度:≤200目; | SiC:≥98%;F·C:≤0.30%;Fe2O3:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-10-08 |
碳化硅 | 粒度:5微米;水分:≤0.5; | SiC:≥96%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-09-30 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線