公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-02-26 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-31 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-31 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-31 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-31 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-31 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-31 |
青島天元石墨有限公司 | 天然鱗片石墨 | -- | -- | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-23 |
青島天元石墨有限公司 | 天然鱗片石墨 | -- | -- | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-23 |
青島天元石墨有限公司 | 天然鱗片石墨 | -- | -- | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-23 |
雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-16 |
雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-16 |
青島天元石墨有限公司 | 天然鱗片石墨 | -- | -- | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-15 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣云城冶金耐材有限公司 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 河南南陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2007-01-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線