公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島恒銳密封制品有限公司(青… | 鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-08 |
青島恒銳密封制品有限公司(青… | 鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-08 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-08 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-08 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-08 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-08 |
徐州中山碳素有限公司 | 75-500mm石墨電極,碳塊,糊類,石墨粒,碳化硅,再生電極,石墨異型產(chǎn)品 | -- | -- | 江蘇鹽城 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-06 |
黑龍江省鑫順石墨有限責任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:96% | 黑龍江鶴崗 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-05-05 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-17 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-17 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-17 |
青島南墅瑞英石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -199 | -199 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-17 |
青島南墅瑞英石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -199 | -199 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-17 |
青島天鑫石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
青島天鑫石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
青島天鑫石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
青島天鑫石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
青島天鑫石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
青島天鑫石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
青島田莊恒源石墨有限公司 | 鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2008-04-12 |
186-3397-0973
服務熱線