公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
柳毛永興石墨廠 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
柳毛永興石墨廠 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
柳毛永興石墨廠 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
柳毛永興石墨廠 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
柳毛永興石墨廠 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
柳毛永興石墨廠 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-24 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島天盛達(dá)石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
青島田莊恒源石墨有限公司 | 鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-20 |
黑龍江省鑫順石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:96% | 黑龍江鶴崗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-19 |
黑龍江省鑫順石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:96% | 黑龍江鶴崗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-19 |
黑龍江省鑫順石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:96% | 黑龍江鶴崗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-19 |
黑龍江省鑫順石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:96% | 黑龍江鶴崗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-19 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-12 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2008-11-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線