公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-12 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-12 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-12 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | -195鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-12 |
內(nèi)蒙古五原縣草原石墨礦 | 土狀石墨 | 原礦 | C:60% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 原礦土狀石墨 | 原礦 | c:80% | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
岐山縣恒遠礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 原礦土狀石墨 | 原礦 | c:80% | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 原礦土狀石墨 | 原礦 | c:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 土狀石墨 | 325目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 原礦土狀石墨 | 原礦 | c:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
郴州富通石墨炭素有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
郴州富通石墨炭素有限公司 | 原礦土狀石墨 | 原礦 | c:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
郴州環(huán)球石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | c:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
郴州環(huán)球石墨有限公司 | 原礦土狀石墨 | 原礦 | c:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-06 |
雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | +895鱗片石墨 | +895 | +895 | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-05 |
雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | -195鱗片石墨 | 粒度:-100… | C≥95%; | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-01-05 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線