公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-20 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-20 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-20 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-20 |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣焊冶冶鑄材料有限… | -194鱗片石墨 | -194 | -194 | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-13 |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣焊冶冶鑄材料有限… | -195鱗片石墨 | -195 | -195 | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-13 |
河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣輝遠石墨乳劑廠 | 膨脹石墨、鱗片石墨 | -- | -- | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-13 |
南陽隆宇冶鑄材料有限公司 | 鱗片石墨 | 1-3mm | -195 | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-13 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣板場鐵嶺石墨廠 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 河南安陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-13 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-12 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-12 |
湖南桂陽太和石墨 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-12 |
湖南桂陽太和石墨 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-12 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-12 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-12 |
岐山縣恒遠礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-11 |
岐山縣恒遠礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-11 |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾盟烏拉特中旗金… | 土狀石墨 | 200目 | C:75% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-11 |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾盟烏拉特中旗金… | 土狀石墨 | 200目 | C:75% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-11 |
內(nèi)蒙古五原縣草原石墨礦 | 土狀石墨 | 原礦 | C:60% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-03-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線