公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
雞西市恒潤石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -100目 | C:90% | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-22 |
黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有… | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江鶴崗蘿北縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-22 |
山東淄博利偉石墨有限公司 | 鱗片石墨 | +595 | +595 | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-14 |
黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有… | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江鶴崗蘿北縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-13 |
雞西市恒潤石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -100目 | C:90% | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-11 |
黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有… | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江鶴崗蘿北縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-07 |
青島光耀石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-07 |
青島光耀石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-07 |
青島希尤精細石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-07 |
南陽市金輝礦業(yè)加工廠 | 彩石砂、彩石粉、輕鈣粉、重鈣粉、海泡石、藍晶石、蛭石、瑩石、 石英砂、橄欖砂、石墨、 紅柱石 | -- | -- | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-30 |
雞西隆盛源石墨經(jīng)銷有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-21 |
雞西隆盛源石墨經(jīng)銷有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-21 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-21 |
湖南桂陽太和石墨 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-21 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-21 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-20 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-20 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-20 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 土狀石墨 | 325目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-04-20 |
186-3397-0973
服務熱線