公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
常熟市亞光非金屬材料廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 江蘇常熟 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-27 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 土狀石墨 | 325目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-27 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 土狀石墨 | 325目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-27 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-26 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細(xì)粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
桂陽大阜炭素有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 80% | C:80%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
桂陽大阜炭素有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 80% | C:80%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
內(nèi)蒙古巴彥淖爾盟烏拉特中旗金… | 土狀石墨 | 200目 | C:75% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
湖南桂陽太和石墨 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
湖南桂陽太和石墨 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-05-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線