公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C:96% | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-09 |
青島光耀石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-08 |
青島光耀石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-08 |
青島田莊恒源石墨有限公司 | 鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-08 |
青島田莊恒源石墨有限公司 | 鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-08 |
青島希尤精細(xì)石墨化工有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-07-08 |
常熟市亞光非金屬材料廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 江蘇常熟 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 土狀石墨 | 325目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
湖南省郴州魯塘石墨加工廠 | 土狀石墨 | 325目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細(xì)粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
內(nèi)蒙古五原縣草原石墨礦 | 土狀石墨 | 原礦 | C:60% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
郴州富通石墨炭素有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-25 |
黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有… | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江鶴崗蘿北縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-06-23 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線