公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
郴州市雙豐新型石墨材料有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-12-03 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-12-03 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-12-02 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-12-02 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-12-02 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-11-20 |
黑龍江省鑫順石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:96% | 黑龍江鶴崗 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-11-05 |
黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有… | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江鶴崗蘿北縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-11-05 |
黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有… | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江鶴崗蘿北縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-11-05 |
雞西市恒潤石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -100目 | C:90% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-11-05 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-26 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-26 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-26 |
桂陽縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-13 |
桂陽大阜炭素有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 80% | C:80%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-13 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-13 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-13 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-13 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-12 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-10-12 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線