公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島葆樺新材料科技有限公司、… | 鱗片石墨 | -100目 | C:94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-01-05 |
青島葆樺新材料科技有限公司、… | 鱗片石墨 | -100目 | C:94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-01-05 |
青島光耀石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-10 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-07 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-07 |
郴州恒翔石墨有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
內(nèi)蒙古五原縣草原石墨礦 | 土狀石墨 | 原礦 | C:60% | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
寧波市鄞州邱隘聚寶冶鑄爐料商行 | 鱗片石墨粉 | -- | -- | 浙江寧波 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
寧波市鄞州邱隘聚寶冶鑄爐料商行 | 土狀石墨粉 | -- | -- | 浙江寧波 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-04 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-03 |
岐山縣恒遠礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-03 |
桂陽大阜炭素有限責任公司 | 土狀石墨 | 80% | C:80%、… | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2009-12-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線