公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-07 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-07 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-07 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-07 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-07 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-29 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-29 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-29 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-29 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-29 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-28 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-28 |
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C:96% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
青島興華石墨制品有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:+80目 | C: 94% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
雞西市梨樹區(qū)天晟石墨加工廠 | 硅線石 | 普通 | Al2O3≥5… | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-06-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線