公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島天盛達石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:94% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-14 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-12 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-12 |
岐山縣恒遠礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
郴州舜通石墨制品有限公司 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-09 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-08 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線