公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
桂陽(yáng)大阜炭素有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 80% | C:80%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-09 |
湖南省桂陽(yáng)南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-06 |
湖南省桂陽(yáng)南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-06 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-06 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-06 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-06 |
湖南郴州湘魯石墨加工廠 | 土狀石墨 | -- | -- | 湖南邵陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-05 |
湖南郴州湘魯石墨加工廠 | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:80% | 湖南邵陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-05 |
湖南省桂陽(yáng)南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
湖南省桂陽(yáng)南嶺石墨廠 | 土狀石墨 | 200目 | C:70%;… | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細(xì)粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細(xì)粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-30 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-27 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-27 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-27 |
東方實(shí)業(yè)有限公司(四川辦事處) | 鱗片石墨 | -- | -- | 四川成都 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-19 |
青島海順石墨有限公司 | 膨脹石墨 | -- | -- | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-07-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線