公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島平度市泰昌石墨加工廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C :95 % | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島平度市泰昌石墨加工廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C :95 % | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-10 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-09 |
桂陽(yáng)縣譚沙石墨有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-09 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-09 |
桂陽(yáng)大阜炭素有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 80% | C:80%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線