公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
岐山縣恒遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | 土狀石墨 | 200目 | C:70% | 陜西寶雞 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-09 |
陜西省鳳縣銀湘礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 土狀石墨 | 原礦 | C:65%;… | 陜西西安 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-09 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細(xì)粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-09 |
湖南省郴州市魯塘微晶石墨炭素… | 土狀石墨 | 粒度:細(xì)粉 | C:60% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-09 |
青島平度市泰昌石墨加工廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C :95 % | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-07 |
青島平度市泰昌石墨加工廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C :95 % | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-07 |
長(zhǎng)春鑫源冶金爐料廠 | 土狀石墨 | -- | -- | 吉林長(zhǎng)春 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-04 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-02 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-02 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-02 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-02 |
桂陽(yáng)縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-30 |
桂陽(yáng)縣朝良石墨廠 | 土狀石墨 | 40% | C:40%、… | 湖南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-30 |
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C:96% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C:96% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 鱗片石墨 | 粒度:-1… | C:96% | 黑龍江雞西 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-08-23 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線