公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
湖南郴州湘魯石墨加工廠 | 70土狀石墨 | 200目 | C:70% | 湖南邵陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-11 |
湖南郴州湘魯石墨加工廠 | 75土狀石墨 | 200目 | C:75% | 湖南邵陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-11 |
湖南郴州湘魯石墨加工廠 | 80土狀石墨 | 200目 | C:80% | 湖南邵陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-11 |
南方石墨有限公司 | 土狀石墨粉 | -- | -- | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-08 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-06 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-06 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-06 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-06 |
青島美利坤石墨制品廠 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目 | C:95% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-10-06 |
遼寧鞍山岫巖石墨礦業(yè)有限公司 | 鱗片石墨 | -194 | -194 | 遼寧鞍山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-21 |
青島瑞盛石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-16 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-16 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-16 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-16 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-16 |
青島嘉信碳化物有限公司 | 鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-15 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-15 |
青島山川石墨廠 | 鱗片石墨 | -100目 | C:80% | 山東青島 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-15 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-09 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 土狀石墨 | 粒度:200目 | C:75% | 湖南郴州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2010-09-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線