公司名稱 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-11 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-10 |
雞西市墨都商貿有限公司 銀耐聯(lián) | -195鱗片石墨 | 粒度:100… | C:≥95%; | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
雞西市墨都商貿有限公司 銀耐聯(lián) | 鱗片石墨 | 粒度:100… | C:≥94.5%; | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
雞西市墨都商貿有限公司 銀耐聯(lián) | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%;… | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
雞西市墨都商貿有限公司 銀耐聯(lián) | -193鱗片石墨 | 粒度:100… | C:≥93%; | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
青島玉輝石墨科技有限公司 銀耐聯(lián) | 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥90%;… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-30 |
黑龍江瑞江順新材料科技… 銀耐聯(lián) | -190 鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥90%; | 黑龍江牡丹江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-24 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-11 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-11 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-11 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-11 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-11 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-05 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-05 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-05 |
186-3397-0973
服務熱線