公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
山東中泓達(dá)新材料有限公司 | -193鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥93% | 山東濱州鄒平市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-20 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -194鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥94% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -195鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥95% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -196鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥96% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
青島興和石墨有限公司(青島?!?/span> | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
青島興和石墨有限公司(青島?!?/span> | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
青島興和石墨有限公司(青島?!?/span> | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -195鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥95% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -193鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥93% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -194鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥94% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -199鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥99% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -198鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥98% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | -197鱗片石墨 | 粒度:-1… | C≥97% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | +896鱗片石墨 | 粒度:80目 | C≥96% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | +195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | +895鱗片石墨 | 粒度:80目 | C≥95% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
雞西市鴻熙石墨有限公司 | +194目鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2025-01-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線