公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | Al2O3:≥… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-06-11 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-06-11 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-12 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | Al2O3:≥… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-12 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 陜西漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-05-11 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-02 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | Al2O3:99%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-04-02 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-03-17 |
偃師德誠高溫材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2020-03-17 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-02-14 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 陜西漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-01-16 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-16 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | Al2O3:99%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-16 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-12-16 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 陜西漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-11-26 |
偃師德誠高溫材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2019-10-30 |
遼寧煜鑫高科技術(shù)新材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | 遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-10-18 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-08-20 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-08-20 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-08-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線