公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
河南金渤新材料有限公司… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-15 |
偃師德誠高溫材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-14 |
山東澳遠(yuǎn)鋁基新材料有限公司 | 燒結(jié)板狀剛玉 | 粒度:0-… | Al2O3≥9… | 山東淄博張店區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-14 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-05-10 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-03-25 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2024-01-03 |
山東盛日奧鵬環(huán)保新材料股份有… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-12-26 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-10-25 |
江蘇恒祥宇新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:200… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-30 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-28 |
河南金渤新材料有限公司(山東… | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:3-5… | Al2O3:≥… | 山東聊城 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-09-12 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-30 |
齊耐(山東)新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | Al2O3:≥… | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-08-27 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-07-27 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-14 |
淄博市淄川新易氧化鋁制… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-14 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-06-06 |
山東東舟金屬材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 吸水率:… | Al2O3≥9… | 山東淄博張店區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-04-20 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-04-11 |
山東東舟金屬材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 吸水率:… | Al2O3≥9… | 山東淄博張店區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線