公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 板狀剛玉細(xì)粉 | 粒度:細(xì)粉; | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-15 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 板狀剛玉段砂 | 粒度:325… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-15 |
江蘇恒祥宇新材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:5-8… | Al2O3:≥… | 江蘇鹽城 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-23 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | K2O Na2O:… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-12 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:200… | K2O Na2O:… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-12 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:5-8… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-12 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:3-5… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-12 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-12 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-12 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-18 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-04 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-04 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-09-04 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:325… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-17 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-17 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:3-5… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-17 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-17 |
萍鄉(xiāng)市黃冠化工有限公司 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 江西萍鄉(xiāng) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-17 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-08 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉 | 體積密度:… | Al2O3:≥… | 山東濱州 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線