公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-8… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:8-1… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:3-1… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
鄭州鵬飛冶金耐材有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-24 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:200… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:3-1… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-3… | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:36號; | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-3… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-8… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
登封市昌榮磨料磨具有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:3-1… | Fe2O3:≤… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-07-05 |
貴州固鑫新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:8-1… | SiO2:≤1… | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-29 |
貴州固鑫新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 體積密度… | SiO2:≤1… | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-29 |
貴州固鑫新材料有限公司 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-8… | SiO2:≤1… | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-06-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線